抽出できるゾーン狙い情報はありません。
吉宗RISING
サボハニ / 2024年01月09日
スマスロ、6.5号機、AT、天井、純増約4.0枚/G、疑似ボーナス
打ち出し判断
保存設定店内メモ・ゾーン・投資設定
店内メモ
この機種の店内メモ
ブラウザ内保存
ゲームゾーン設定
ゲームゾーン設定
機種別にブラウザ内保存
投資計算設定
投資計算設定
平均回転数はソース推定、貸し枚数は店ごとに調整
信頼度サマリーURL品質・抽出状況
強めに確認推奨
期待値表ソース: Flick7
URL判定: pass 0 / 注意 4
なな徹:review_high、DMMぱちタウン:watch、一撃:watch、パチセブン:watch
データ品質
28
注意して確認
期待値表9件
期待値ソースFlick7
URL判定pass 0 / 注意 4 / 強注意 1
抽出fact8件
最新更新目安2026-05-20
古い可能性2ページ
期待値クイックメモ本文から拾った狙い目
期待値メモは抽出できませんでした。
期待値表検索・ソース絞り込み対応
表1: Flick7 / 初当り天井 / 5枚等価 / [初当り天井] AT終了後0スルー・設定1 / 18行 / 6列 / 最大G 750
Flick7 / 初当り天井 / 5枚等価 / [初当り天井] AT終了後0スルー・設定1
Flick7 / 期待値表 / 判定 - / risk -
https://flick7.net/slot/yoshimunerising__c.php| G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/268.6 | -571円 | 97.6% | 32分 | -1071円 |
| 50 | 1/260.6 | -335円 | 98.6% | 31分 | -641円 |
| 100 | 1/251.0 | -51円 | 99.8% | 31分 | -99円 |
| 150 | 1/239.3 | 291円 | 101.3% | 30分 | 590円 |
| 150 | 1/253.5 | -124円 | 99.5% | 31分 | -243円 |
| 200 | 1/244.9 | 129円 | 100.6% | 30分 | 257円 |
| 250 | 1/234.4 | 437円 | 102.0% | 29分 | 898円 |
| 250 | 1/255.8 | -194円 | 99.2% | 31分 | -376円 |
| 300 | 1/250.0 | -23円 | 99.9% | 31分 | -46円 |
| 350 | 1/242.9 | 186円 | 100.8% | 30分 | 374円 |
| 400 | 1/234.2 | 444円 | 102.0% | 29分 | 912円 |
| 450 | 1/223.4 | 760円 | 103.6% | 28分 | 1609円 |
| 500 | 1/210.2 | 1149円 | 105.6% | 27分 | 2527円 |
| 550 | 1/193.9 | 1627円 | 108.3% | 26分 | 3757円 |
| 600 | 1/174.0 | 2214円 | 112.1% | 24分 | 5448円 |
| 650 | 1/149.4 | 2936円 | 117.5% | 22分 | 7855円 |
| 700 | 1/119.3 | 3823円 | 125.5% | 20分 | 11460円 |
| 750 | 1/82.2 | 4912円 | 138.4% | 17分 | 17285円 |
表2: Flick7 / 初当り天井 / 5.6枚持ちメダル / [初当り天井] AT終了後0スルー・設定1 / 18行 / 6列 / 最大G 750
Flick7 / 初当り天井 / 5.6枚持ちメダル / [初当り天井] AT終了後0スルー・設定1
Flick7 / 期待値表 / 判定 - / risk -
https://flick7.net/slot/yoshimunerising__c.php| G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/268.6 | -509円 | 97.9% | 32分 | -956円 |
| 50 | 1/260.6 | -299円 | 98.7% | 31分 | -572円 |
| 100 | 1/251.0 | -45円 | 99.8% | 31分 | -89円 |
| 150 | 1/239.3 | 260円 | 101.2% | 30分 | 527円 |
| 150 | 1/253.5 | -111円 | 99.5% | 31分 | -217円 |
| 200 | 1/244.9 | 115円 | 100.5% | 30分 | 230円 |
| 250 | 1/234.4 | 390円 | 101.8% | 29分 | 801円 |
| 250 | 1/255.8 | -173円 | 99.3% | 31分 | -336円 |
| 300 | 1/250.0 | -21円 | 99.9% | 31分 | -41円 |
| 350 | 1/242.9 | 166円 | 100.7% | 30分 | 334円 |
| 400 | 1/234.2 | 396円 | 101.8% | 29分 | 814円 |
| 450 | 1/223.4 | 679円 | 103.2% | 28分 | 1437円 |
| 500 | 1/210.2 | 1026円 | 105.0% | 27分 | 2256円 |
| 550 | 1/193.9 | 1453円 | 107.5% | 26分 | 3354円 |
| 600 | 1/174.0 | 1977円 | 110.8% | 24分 | 4864円 |
| 650 | 1/149.4 | 2621円 | 115.6% | 22分 | 7013円 |
| 700 | 1/119.3 | 3413円 | 122.7% | 20分 | 10232円 |
| 750 | 1/82.2 | 4386円 | 134.3% | 17分 | 15433円 |
表3: Flick7 / 初当り天井 / 5.6枚現金 / [初当り天井] AT終了後0スルー・設定1 / 18行 / 6列 / 最大G 750
Flick7 / 初当り天井 / 5.6枚現金 / [初当り天井] AT終了後0スルー・設定1
Flick7 / 期待値表 / 判定 - / risk -
https://flick7.net/slot/yoshimunerising__c.php| G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/268.6 | -1356円 | 94.1% | 32分 | -2638円 |
| 50 | 1/260.6 | -1120円 | 95.1% | 31分 | -2225円 |
| 100 | 1/251.0 | -836円 | 96.2% | 31分 | -1704円 |
| 150 | 1/239.3 | -494円 | 97.7% | 30分 | -1040円 |
| 150 | 1/253.5 | -910円 | 95.9% | 31分 | -1842円 |
| 200 | 1/244.9 | -657円 | 97.0% | 30分 | -1361円 |
| 250 | 1/234.4 | -348円 | 98.3% | 29分 | -744円 |
| 250 | 1/255.8 | -979円 | 95.6% | 31分 | -1971円 |
| 300 | 1/250.0 | -809円 | 96.3% | 31分 | -1653円 |
| 350 | 1/242.9 | -599円 | 97.2% | 30分 | -1249円 |
| 400 | 1/234.2 | -342円 | 98.4% | 29分 | -730円 |
| 450 | 1/223.4 | -25円 | 99.9% | 28分 | -55円 |
| 500 | 1/210.2 | 364円 | 101.9% | 27分 | 834円 |
| 550 | 1/193.9 | 842円 | 104.5% | 26分 | 2031円 |
| 600 | 1/174.0 | 1429円 | 108.2% | 24分 | 3685円 |
| 650 | 1/149.4 | 2151円 | 113.5% | 22分 | 6057円 |
| 700 | 1/119.3 | 3037円 | 121.4% | 20分 | 9646円 |
| 750 | 1/82.2 | 4127円 | 134.5% | 17分 | 15544円 |
表4: Flick7 / AT間天井 / AT終了後 / 5枚等価 / [AT間天井] AT終了後・設定1 / 28行 / 6列 / 最大G 1150
Flick7 / AT間天井 / AT終了後 / 5枚等価 / [AT間天井] AT終了後・設定1
Flick7 / 期待値表 / 判定 - / risk -
https://flick7.net/slot/yoshimunerising__c.php| G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/547.4 | -1444円 | 97.0% | 64分 | -1353円 |
| 50 | 1/528.4 | -883円 | 98.1% | 63分 | -848円 |
| 100 | 1/508.1 | -286円 | 99.4% | 61分 | -282円 |
| 150 | 1/486.5 | 348円 | 100.8% | 59分 | 353円 |
| 150 | 1/510.5 | -358円 | 99.2% | 61分 | -352円 |
| 200 | 1/490.8 | 221円 | 100.5% | 60分 | 222円 |
| 250 | 1/469.8 | 838円 | 101.9% | 58分 | 870円 |
| 250 | 1/497.9 | 12円 | 100.0% | 60分 | 12円 |
| 300 | 1/479.1 | 567円 | 101.3% | 59分 | 581円 |
| 350 | 1/458.8 | 1162円 | 102.7% | 57分 | 1225円 |
| 400 | 1/437.1 | 1800円 | 104.3% | 55分 | 1957円 |
| 450 | 1/413.9 | 2483円 | 106.2% | 53分 | 2793円 |
| 500 | 1/389.0 | 3215円 | 108.3% | 51分 | 3757円 |
| 550 | 1/362.3 | 4000円 | 110.8% | 49分 | 4877円 |
| 600 | 1/333.8 | 4840円 | 113.8% | 47分 | 6190円 |
| 650 | 1/303.1 | 5741円 | 117.2% | 45分 | 7747円 |
| 700 | 1/270.3 | 6707円 | 121.4% | 42分 | 9617円 |
| 750 | 1/235.1 | 7741円 | 126.4% | 39分 | 11901円 |
| 750 | 1/242.3 | 7529円 | 125.3% | 40分 | 11407円 |
| 800 | 1/205.2 | 8621円 | 131.4% | 37分 | 14119円 |
| 800 | 1/337.9 | 4718円 | 113.3% | 47分 | 5991円 |
| 850 | 1/309.6 | 5550円 | 116.4% | 45分 | 7402円 |
| 900 | 1/279.1 | 6448円 | 120.2% | 43分 | 9094円 |
| 950 | 1/246.1 | 7417円 | 124.8% | 40分 | 11152円 |
| 1000 | 1/210.6 | 8463円 | 130.4% | 37分 | 13700円 |
| 1050 | 1/172.2 | 9591円 | 137.6% | 34分 | 16928円 |
| 1100 | 1/130.8 | 10809円 | 147.0% | 31分 | 21136円 |
| 1150 | 1/86.2 | 12122円 | 159.6% | 27分 | 26828円 |
表5: Flick7 / AT間天井 / AT終了後 / 5.6枚持ちメダル / [AT間天井] AT終了後・設定1 / 28行 / 6列 / 最大G 1150
Flick7 / AT間天井 / AT終了後 / 5.6枚持ちメダル / [AT間天井] AT終了後・設定1
Flick7 / 期待値表 / 判定 - / risk -
https://flick7.net/slot/yoshimunerising__c.php| G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/547.4 | -1289円 | 97.3% | 64分 | -1208円 |
| 50 | 1/528.4 | -789円 | 98.3% | 63分 | -757円 |
| 100 | 1/508.1 | -256円 | 99.4% | 61分 | -252円 |
| 150 | 1/486.5 | 311円 | 100.7% | 59分 | 315円 |
| 150 | 1/510.5 | -320円 | 99.3% | 61分 | -314円 |
| 200 | 1/490.8 | 197円 | 100.4% | 60分 | 199円 |
| 250 | 1/469.8 | 749円 | 101.7% | 58分 | 777円 |
| 250 | 1/497.9 | 11円 | 100.0% | 60分 | 11円 |
| 300 | 1/479.1 | 506円 | 101.2% | 59分 | 519円 |
| 350 | 1/458.8 | 1038円 | 102.4% | 57分 | 1094円 |
| 400 | 1/437.1 | 1607円 | 103.9% | 55分 | 1747円 |
| 450 | 1/413.9 | 2217円 | 105.5% | 53分 | 2494円 |
| 500 | 1/389.0 | 2871円 | 107.5% | 51分 | 3355円 |
| 550 | 1/362.3 | 3571円 | 109.7% | 49分 | 4355円 |
| 600 | 1/333.8 | 4322円 | 112.3% | 47分 | 5527円 |
| 650 | 1/303.1 | 5126円 | 115.4% | 45分 | 6917円 |
| 700 | 1/270.3 | 5988円 | 119.1% | 42分 | 8587円 |
| 750 | 1/235.1 | 6912円 | 123.6% | 39分 | 10626円 |
| 750 | 1/242.3 | 6723円 | 122.6% | 40分 | 10185円 |
| 800 | 1/205.2 | 7697円 | 128.0% | 37分 | 12606円 |
| 800 | 1/337.9 | 4212円 | 111.9% | 47分 | 5349円 |
| 850 | 1/309.6 | 4955円 | 114.7% | 45分 | 6609円 |
| 900 | 1/279.1 | 5757円 | 118.0% | 43分 | 8120円 |
| 950 | 1/246.1 | 6623円 | 122.1% | 40分 | 9957円 |
| 1000 | 1/210.6 | 7556円 | 127.2% | 37分 | 12233円 |
| 1050 | 1/172.2 | 8564円 | 133.6% | 34分 | 15115円 |
| 1100 | 1/130.8 | 9651円 | 141.9% | 31分 | 18871円 |
| 1150 | 1/86.2 | 10823円 | 153.2% | 27分 | 23953円 |
表6: Flick7 / AT間天井 / AT終了後 / 5.6枚現金 / [AT間天井] AT終了後・設定1 / 28行 / 6列 / 最大G 1150
Flick7 / AT間天井 / AT終了後 / 5.6枚現金 / [AT間天井] AT終了後・設定1
Flick7 / 期待値表 / 判定 - / risk -
https://flick7.net/slot/yoshimunerising__c.php| G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/547.4 | -3014円 | 93.5% | 64分 | -2924円 |
| 50 | 1/528.4 | -2454円 | 94.6% | 63分 | -2441円 |
| 100 | 1/508.1 | -1857円 | 95.8% | 61分 | -1898円 |
| 150 | 1/486.5 | -1222円 | 97.1% | 59分 | -1287円 |
| 150 | 1/510.5 | -1928円 | 95.6% | 61分 | -1965円 |
| 200 | 1/490.8 | -1350円 | 96.9% | 60分 | -1413円 |
| 250 | 1/469.8 | -732円 | 98.2% | 58分 | -789円 |
| 250 | 1/497.9 | -1559円 | 96.4% | 60分 | -1616円 |
| 300 | 1/479.1 | -1003円 | 97.6% | 59分 | -1068円 |
| 350 | 1/458.8 | -408円 | 99.0% | 57分 | -447円 |
| 400 | 1/437.1 | 229円 | 100.6% | 55分 | 259円 |
| 450 | 1/413.9 | 912円 | 102.4% | 53分 | 1070円 |
| 500 | 1/389.0 | 1645円 | 104.5% | 51分 | 2007円 |
| 550 | 1/362.3 | 2429円 | 106.9% | 49分 | 3099円 |
| 600 | 1/333.8 | 3270円 | 109.7% | 47分 | 4384円 |
| 650 | 1/303.1 | 4171円 | 113.1% | 45分 | 5916円 |
| 700 | 1/270.3 | 5136円 | 117.3% | 42分 | 7768円 |
| 750 | 1/235.1 | 6171円 | 122.3% | 39分 | 10044円 |
| 750 | 1/242.3 | 5959円 | 121.2% | 40分 | 9550円 |
| 800 | 1/205.2 | 7050円 | 127.3% | 37分 | 12272円 |
| 800 | 1/337.9 | 3147円 | 109.3% | 47分 | 4188円 |
| 850 | 1/309.6 | 3980円 | 112.4% | 45分 | 5576円 |
| 900 | 1/279.1 | 4878円 | 116.1% | 43分 | 7248円 |
| 950 | 1/246.1 | 5847円 | 120.7% | 40分 | 9295円 |
| 1000 | 1/210.6 | 6893円 | 126.3% | 37分 | 11851円 |
| 1050 | 1/172.2 | 8021円 | 133.6% | 34分 | 15120円 |
| 1100 | 1/130.8 | 9238円 | 143.2% | 31分 | 19437円 |
| 1150 | 1/86.2 | 10552円 | 156.4% | 27分 | 25380円 |
表7: Flick7 / AT間天井 / 設定変更後・AT単発終了後 / 5枚等価 / [AT間天井] 設定変更後・AT単発終了後・設定1 / 18行 / 6列 / 最大G 750
Flick7 / AT間天井 / 設定変更後・AT単発終了後 / 5枚等価 / [AT間天井] 設定変更後・AT単発終了後・設定1
Flick7 / 短縮天井 / 判定 - / risk -
https://flick7.net/slot/yoshimunerising__c.php| G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/495.2 | 91円 | 100.2% | 60分 | 92円 |
| 50 | 1/472.8 | 750円 | 101.7% | 58分 | 776円 |
| 100 | 1/449.0 | 1451円 | 103.4% | 56分 | 1551円 |
| 150 | 1/423.6 | 2197円 | 105.4% | 54分 | 2436円 |
| 150 | 1/446.9 | 1512円 | 103.6% | 56分 | 1621円 |
| 200 | 1/422.9 | 2219円 | 105.5% | 54分 | 2463円 |
| 250 | 1/397.2 | 2974円 | 107.6% | 52分 | 3432円 |
| 250 | 1/423.3 | 2206円 | 105.4% | 54分 | 2447円 |
| 300 | 1/398.9 | 2923円 | 107.5% | 52分 | 3365円 |
| 350 | 1/372.8 | 3692円 | 109.8% | 50分 | 4426円 |
| 400 | 1/344.8 | 4515円 | 112.6% | 48分 | 5666円 |
| 450 | 1/314.9 | 5396円 | 115.8% | 45分 | 7130円 |
| 500 | 1/282.8 | 6340円 | 119.7% | 43分 | 8880円 |
| 550 | 1/248.4 | 7352円 | 124.5% | 40分 | 11003円 |
| 600 | 1/211.6 | 8435円 | 130.3% | 37分 | 13626円 |
| 650 | 1/172.1 | 9595円 | 137.6% | 34分 | 16940円 |
| 700 | 1/129.8 | 10838円 | 147.2% | 31分 | 21248円 |
| 750 | 1/84.6 | 12169円 | 160.1% | 27分 | 27059円 |
表8: Flick7 / AT間天井 / 設定変更後・AT単発終了後 / 5.6枚持ちメダル / [AT間天井] 設定変更後・AT単発終了後・設定1 / 18行 / 6列 / 最大G 750
Flick7 / AT間天井 / 設定変更後・AT単発終了後 / 5.6枚持ちメダル / [AT間天井] 設定変更後・AT単発終了後・設定1
Flick7 / 短縮天井 / 判定 - / risk -
https://flick7.net/slot/yoshimunerising__c.php| G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/495.2 | 82円 | 100.2% | 60分 | 82円 |
| 50 | 1/472.8 | 670円 | 101.5% | 58分 | 692円 |
| 100 | 1/449.0 | 1296円 | 103.1% | 56分 | 1385円 |
| 150 | 1/423.6 | 1962円 | 104.8% | 54分 | 2175円 |
| 150 | 1/446.9 | 1350円 | 103.2% | 56分 | 1447円 |
| 200 | 1/422.9 | 1981円 | 104.9% | 54分 | 2200円 |
| 250 | 1/397.2 | 2655円 | 106.8% | 52分 | 3064円 |
| 250 | 1/423.3 | 1970円 | 104.9% | 54分 | 2185円 |
| 300 | 1/398.9 | 2610円 | 106.7% | 52分 | 3004円 |
| 350 | 1/372.8 | 3296円 | 108.8% | 50分 | 3952円 |
| 400 | 1/344.8 | 4031円 | 111.2% | 48分 | 5059円 |
| 450 | 1/314.9 | 4818円 | 114.1% | 45分 | 6366円 |
| 500 | 1/282.8 | 5661円 | 117.6% | 43分 | 7929円 |
| 550 | 1/248.4 | 6564円 | 121.8% | 40分 | 9824円 |
| 600 | 1/211.6 | 7531円 | 127.0% | 37分 | 12166円 |
| 650 | 1/172.1 | 8567円 | 133.6% | 34分 | 15125円 |
| 700 | 1/129.8 | 9677円 | 142.2% | 31分 | 18971円 |
| 750 | 1/84.6 | 10865円 | 153.7% | 27分 | 24160円 |
表9: Flick7 / AT間天井 / 設定変更後・AT単発終了後 / 5.6枚現金 / [AT間天井] 設定変更後・AT単発終了後・設定1 / 18行 / 6列 / 最大G 750
Flick7 / AT間天井 / 設定変更後・AT単発終了後 / 5.6枚現金 / [AT間天井] 設定変更後・AT単発終了後・設定1
Flick7 / 短縮天井 / 判定 - / risk -
https://flick7.net/slot/yoshimunerising__c.php| G数 | 平均G数 | 期待値 | 機械割 | 消化時間 | 時給 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/495.2 | -1479円 | 96.6% | 60分 | -1539円 |
| 50 | 1/472.8 | -820円 | 98.0% | 58分 | -881円 |
| 100 | 1/449.0 | -119円 | 99.7% | 56分 | -133円 |
| 150 | 1/423.6 | 627円 | 101.6% | 54分 | 724円 |
| 150 | 1/446.9 | -59円 | 99.9% | 56分 | -65円 |
| 200 | 1/422.9 | 649円 | 101.7% | 54分 | 750円 |
| 250 | 1/397.2 | 1404円 | 103.8% | 52分 | 1690円 |
| 250 | 1/423.3 | 636円 | 101.6% | 54分 | 735円 |
| 300 | 1/398.9 | 1353円 | 103.6% | 52分 | 1625円 |
| 350 | 1/372.8 | 2121円 | 105.9% | 50分 | 2658円 |
| 400 | 1/344.8 | 2944円 | 108.6% | 48分 | 3871円 |
| 450 | 1/314.9 | 3826円 | 111.8% | 45分 | 5309円 |
| 500 | 1/282.8 | 4770円 | 115.6% | 43分 | 7037円 |
| 550 | 1/248.4 | 5781円 | 120.3% | 40分 | 9147円 |
| 600 | 1/211.6 | 6864円 | 126.2% | 37分 | 11776円 |
| 650 | 1/172.1 | 8025円 | 133.6% | 34分 | 15132円 |
| 700 | 1/129.8 | 9268円 | 143.5% | 31分 | 19553円 |
| 750 | 1/84.6 | 10599円 | 156.9% | 27分 | 25624円 |
参照URL・ファクトチェックリンク確認とリスク表示
なな徹
review_high / risk 100
【超ギラギラ爺サマー】設定確定要素 - ななプレス
DMMぱちタウン
watch / risk 30
『吉宗RISING』スルー回数天井やAT間天井に注目! やめどきやロングフリーズの恩恵なども解説 - 特集|DMMぱちタウン
一撃
watch / risk 25
超ギラギラ爺サマー(スーパーギラギラジイサマー):設定判別/立ち回りポイント。高設定狙い・期待値・やめどき・確定演出・天井狙い・お得情報・設定推測など
パチセブン
watch / risk 30
吉宗RISING | 通常時_解析│ゾーン 抽選
Flick7
- / risk -
吉宗RISING Flick7期待値表
本文抜粋元ページの周辺テキスト
Flick7 / 吉宗RISING Flick7期待値表
https://flick7.net/slot/yoshimunerising__c.phpFlick7 期待値表データ 機種名: 吉宗RISING 参照URL: https://flick7.net/slot/yoshimunerising__c.php 天井期待値 / 期待値 / 期待収支 / 打ち出しG数 / 等価 / 非等価 表数: 9 行数: 192 【ゾーン・天井期待値 / 初当り天井 / 5枚等価 / [初当り天井] AT終了後0スルー・設定1】 G数 / 平均G数 / 期待値 / 機械割 / 消化時間 / 時給 0 / 1/268.6 / -571円 / 97.6% / 32分 / -1071円 50 / 1/260.6 / -335円 / 98.6% / 31分 / -641円 100 / 1/251.0 / -51円 / 99.8% / 31分 / -99円 150 / 1/239.3 / 291円 / 101.3% / 30分 / 590円 150 / 1/253.5 / -124円 / 99.5% / 31分 / -243円 200 / 1/244.9 / 129円 / 100.6% / 30分 / 257円 250 / 1/234.4 / 437円 / 102.0% / 29分 / 898円 250 / 1/255.8 / -194円 / 99.2% / 31分 / -376円 ... 他 10 行 【ゾーン・天井期待値 / 初当り天井 / 5.6枚持ちメダル / [初当り天井] AT終了後0スルー・設定1】 G数 / 平均G数 / 期待値 / 機械割 / 消化時間 / 時給 0 / 1/268.6 / -509円 / 97.9% / 32分 / -956円 50 / 1/260.6 / -299円 / 98.7% / 31分 / -572円 100 / 1/251.0 / -45円 / 99.8% / 31分 / -89円 150 / 1/239.3 / 260円 / 101.2% / 30分 / 527円 150 / 1/253.5 / -111円 / 99.5% / 31分 / -217円 200 / 1/244.9 / 115円 / 100.5% / 30分 / 230円 250 / 1/234.4 / 390円 / 101.8% / 29分 / 801円 250 / 1/255.8 / -173円 / 99.3% / 31分 / -336円 ... 他 10 行 【ゾーン・天井期待値 / 初当り天井 / 5.6枚現金 / [初当り天井] AT終了後0スルー・設定1】 G数 / 平均G数 / 期待値 / 機械割 / 消化時間 / 時給 0 / 1/268.6 / -1356円 / 94.1% / 32分 / -2638円 50 / 1/260.6 / -1120円 / 95.1% / 31分 / -2225円 100 / 1/251.0 / -836円 / 96.2% / 31分 / -1704円 150 / 1/239.3 / -494円 / 97.7% / 30分 / -1040円 150 / 1/253.5 / -910円 / 95.9% / 31分 / -1842円 200 / 1/244.9 / -657円 / 97.0% / 30分 / -1361円 250 / 1/234.4 / -348円 / 98.3% / 29分 / -744円 250 / 1/255.8 / -979円 / 95.6% / 31分 / -1971円 ... 他 10 行 【ゾーン・天井期待値 / AT間天井 / AT終了後 / 5枚等価 / [AT間天井] AT終了後・設定1】 G数 / 平均G数 / 期待値 / 機械割 / 消化時間 / 時給 0 / 1/547.4 / -1444円 / 97.0% / 64分 / -1353円 50 / 1/528.4 / -883円 / 98.1% / 63分 / -848円 100 / 1/508.1 / -286円 / 99.4% / 61分 / -282円 150 / 1/486.5 / 348円 / 100.8% / 59分 / 353円 150 / 1/510.5 / -358円 / 99.2% / 61分 / -352円 200 / 1/490.8 / 221円 / 100.5% / 60分 / 222円 250 / 1/469.8 / 838円 / 101.9% / 58分 / 870円 250 / 1/497.9 / 12円 / 100.0% / 60分 / 12円 ... 他 20 行 【ゾーン・天井期待値 / AT間天井 / AT終了後 / 5.6枚持ちメダル / [AT間天井] AT終了後・設定1】 G数 / 平均G数 / 期待値 / 機械割 / 消化時間 / 時給 0 / 1/547.4 / -1289円 / 97.3% / 64分 / -1208円 50 / 1/528.4 / -789円 / 98.3% / 63分 / -757円 100 / 1/508.1 / -256円 / 99.4% / 61分 / -252円 150 / 1/486.5 / 311円 / 100.7% / 59分 / 315円 150 / 1/5
100 / 1/251.0 / -836円 / 96.2% / 31分 / -1704円 150 / 1/239.3 / -494円 / 97.7% / 30分 / -1040円 150 / 1/253.5 / -910円 / 95.9% / 31分 / -1842円 200 / 1/244.9 / -657円 / 97.0% / 30分 / -1361円 250 / 1/234.4 / -348円 / 98.3% / 29分 / -744円 250 / 1/255.8 / -979円 / 95.6% / 31分 / -1971円 ... 他 10 行 【ゾーン・天井期待値 / AT間天井 / AT終了後 / 5枚等価 / [AT間天井] AT終了後・設定1】 G数 / 平均G数 / 期待値 / 機械割 / 消化時間 / 時給 0 / 1/547.4 / -1444円 / 97.0% / 64分 / -1353円 50 / 1/528.4 / -883円 / 98.1% / 63分 / -848円 100 / 1/508.1 / -286円 / 99.4% / 61分 / -282円 150 / 1/486.5 / 348円 / 100.8% / 59分 / 353円 150 / 1/510.5 / -358円 / 99.2% / 61分 / -352円 200 / 1/490.8 / 221円 / 100.5% / 60分 / 222円 250 / 1/469.8 / 838円 / 101.9% / 58分 / 870円 250 / 1/497.9 / 12円 / 100.0% / 60分 / 12円 ... 他 20 行 【ゾーン・天井期待値 / AT間天井 / AT終了後 / 5.6枚持ちメダル / [AT間天井] AT終了後・設定1】 G数 / 平均G数 / 期待値 / 機械割 / 消化時間 / 時給 0 / 1/547.4 / -1289円 / 97.3% / 64分 / -1208円 50 / 1/528.4 / -789円 / 98.3% / 63分 / -757円 100 / 1/508.1 / -256円 / 99.4% / 61分 / -252円 150 / 1/486.5 / 311円 / 100.7% / 59分 / 315円 150 / 1/510.5 / -320円 / 99.3% / 61分 / -314円 200 / 1/490.8 / 197円 / 100.4% / 60分 / 199円 250 / 1/469.8 / 749円 / 101.7% / 58分 / 777円 250 / 1/497.9 / 11円 / 100.0% / 60分 / 11円 ... 他 20 行 【ゾーン・天井期待値 / AT間天井 / AT終了後 / 5.6枚現金 / [AT間天井] AT終了後・設定1】 G数 / 平均G数 / 期待値 / 機械割 / 消化時間 / 時給 0 / 1/547.4 / -3014円 / 93.5% / 64分 / -2924円 50 / 1/528.4 / -2454円 / 94.6% / 63分 / -2441円 100 / 1/508.1 / -1857円 / 95.8% / 61分 / -1898円 150 / 1/486.5 / -1222円 / 97.1% / 59分 / -1287円 150 / 1/510.5 / -1928円 / 95.6% / 61分 / -1965円 200 / 1/490.8 / -1350円 / 96.9% / 60分 / -1413円 250 / 1/469.8 / -732円 / 98.2% / 58分 / -789円 250 / 1/497.9 / -1559円 / 96.4% / 60分 / -1616円 ... 他 20 行 【ゾーン・天井期待値 / AT間天井 / 設定変更後・AT単発終了後 / 5枚等価 / [AT間天井] 設定変更後・AT単発終了後・設定1】 G数 / 平均G数 / 期待値 / 機械割 / 消化時間 / 時給 0 / 1/495.2 / 91円 / 100.2% / 60分 / 92円 50 / 1/472.8 / 750円 / 101.7% / 58分 / 776円 100 / 1/449.0 / 1451円 / 103.4% / 56分 / 1551円 150 / 1/423.6 / 2197円 / 105.4% / 54分 / 2436円 150 / 1/446.9 / 1512円 / 103.6% / 56分 / 1621円 200 / 1/422.9 / 2219円 / 105.5% / 54分 / 2463円 250 / 1/397.2 / 2974円 / 107.6% / 52分 / 3432円 250 / 1/423.3 / 2206円 / 105.4% / 54分 / 2447円 ... 他 10 行 【ゾーン・天井期待値 / AT間天井 / 設定変更後・AT単発終了後 / 5.6枚持ちメダル / [AT間天井] 設定変更後・AT単発終了後・設定1】 G数 / 平均G数 / 期待値